Dans le cadre de la colocalisation physique, l’ONT offre aux organismes autorisés, des espaces destinés à l’implantation de leurs équipements, particulièrement sur les points hauts du pays.
Cette offre porte sur les facilités suivantes :
DÉSIGNATION | Quantité | Tarif 2018 | Tarif 2022 | Variation |
---|---|---|---|---|
FRAIS D'installation | une seule fois | 1076 DT | 1280 DT | 19% |
Frais d’occupation (volume et surface aliénés par les équipements abrités) | m 2 /an | 1864 DT | 1864 DT | |
surface aliénés par les équipements installée à l'exterieur du centre | m 2 /an | 150 DT | ||
Coût de l’énergie électrique non secourue | Kwh | 0.500 DT | 0.650 DT | 30% | Coût de l’énergie électrique secourue par groupe éléctrogéne | Kwh | 0.750 DT |
Maintenance préventive routinière des locaux | Site ONT/an | 2650DT | 3153 DT | 19% |
Voir Tarif OTT |