L’ONT assure la diffusion des radios publiques, régionale et Associatives grâce a nos stations de diffusion éparpillé dans tout le territoire tunisien.
Logos | Radios | Description | Couverture | Fréquence |
---|---|---|---|---|
![]() | Radio Nationale | Les programmes de la chaîne radio nationale sont diffusés en modulation de fréquences à partir de 29 centres. | ||
![]() | Radio Internationale « RTCI » | Les programmes de la chaîne radio internationale « RTCI » sont diffusés en modulation de fréquences en langues française, anglaise, italienne, allemande et espagnole à partir de 13 centres. | ||
![]() | Radio Jeunes | Les programmes de la chaîne « Radio Jeunes » sont diffusés en modulation de fréquence à partir de 24 centres. | ||
![]() | radio culturelle | Les programmes de la chaîne radio culturelle « RC » sont diffusés en modulation de fréquence à partir de 18 centres. | ||
![]() | radio panorama | La diffusion de la chaine Radios Panorama est régionale sur le réseau terrestre à partir du centre boukornine. | ||
![]() | radio Zitouna FM | Les programmes de radio Zitouna FM sont diffusés à partir de 23 centres. |
Logos | Radios | Description | Couverture | Fréquence |
---|---|---|---|---|
![]() | radio régionale de Tataouine | La radio régionale de Tataouine est diffusée en modulation de fréquence et couvre la région du Sud Est. La radio régionale de Tataouine est diffusée en langue arabe, à partir de 10 centres. | ||
![]() | radio régionale de Gafsa | La radio régionale de Gafsa: Les programmes de la chaîne radio régionale de Gafsa sont diffusés en modulation de fréquence et couvre la région du Sud Ouest en langue arabe, à partir de 11centres | ||
![]() | radio régionale du Kef | La radio régionale du Kef: Les programmes de la chaîne La radio régionale du Kef sont diffusée en modulation de fréquence et couvre la région du Nord Ouest. La radio régionale du Kef est diffusée en langue arabe, à partir de 16 centres. | ||
![]() | radio régionale de Monastir | La radio régionale de Monastir: est diffusée en modulation de fréquence et couvre la région du sahel, du centre et du Cap Bon. La radio régionale de Monastir est diffusée en langue arabe,à partir de 6 centres. | ||
![]() | radio régionale de Sfax | La radio régionale de Sfax est diffusée en modulation de fréquence et couvre la région du sahel, du centre et du Sud-Est. La radio régionale de Sfax est diffusée en langue arabe, à partir de 6 centres. |
Logos | Radios | Description | Couverture | Fréquence |
---|---|---|---|---|
![]() | radio Mosaïque | Les programmes de radio Mosaïque sont diffusés à partir de 20 centres et couvre l’ensemble du pays. | ||
![]() | radio Jawhara FM | Les programmes de radio Jawhara sont diffusés à partir de 8 centres. Cette radio couvre le centre-Est , le grand Tunis, la région du sahel et une partie du gouvernorat de sfax. | ||
![]() | radio shems FM | Les programmes de la radio shems FM sont diffusés à partir de huit sites. Cette radio couvre les régions de Bizerte, du Grand Tunis, du Cap Bon, du sahel, une partie des gouvernorats de sfax, Kairouan, Gafsa , kasserine, sidi bouzid, kebelli et de Gabes . | ||
![]() | radio Express FM | Les programmes de la radio Express FM sont diffusés à partir de 6 centres. Cette radio couvre les régions de Bizerte, du Grand Tunis, du sahel , du cap bon et des régions de sfax. | ||
![]() | radio Oxygéne FM | Les programmes de la radio Oxygène FM sont diffusés à partir de 2 centres. Cette radio couvre le gouvernorat de Bizerte. | ||
![]() | Radio Ibtissama FM | Les programmes de la radio Ibtissama FM sont diffusés à partir de 17 centres et couvre l’ensemble du pays. | ||
![]() | Radio Ulysse FM | Les programmes de la radio Ulysse FM sont diffusés à partir du site de Zarzis et couvre le gouvernorat de Mednine. | ||
![]() | Radio Sabra FM | Les programmes de la radio Sabra FM sont diffusés à partir de 2 centres et couvre le gouvernorat de Kairouan. | ||
![]() | Radio Cap FM | Les programmes de la radio Cap FM sont diffusés à partir de 3 centres et couvre la région du Cap Bon. | ||
![]() | Radio Msaken FM | Les programmes de la radio Msaken FM sont diffusés à partir du son studio et couvre la délégation de Msaken. | ||
![]() | Radio Mahdia FM | Les programmes de la radio Mahdia FM sont diffusés à partir de 2 centres et couvre le gouvernorat de Mahdia. | ||
![]() | Radio MISK FM | Les programmes de la radio « MISK FM » sont diffusés à partir du centre de Boukornine et couvre les région du Grand Tunis. | ![]() | Knooz fm | Les programmes de la radio Knooz FM sont diffusées à partir de 02 centres et couvre la région de sahel. |
![]() | Diwan FM | les programmes de la radio Diwan FM sont diffuées à partir de 05 centres et couvre la région de sahel, sfax et grand tunis | ||
![]() | Radio Med | Les programmes de la radio (Radio Med) sont diffusées à partir de 03 centres et couvre la région de cap bon. |
Logos | Radios | Description | Couverture | Fréquence |
---|---|---|---|---|
![]() | Radio Dream FM | Les programmes de la radio « Dream FM » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur son studio situé à Hajeb Layoun à Kairouan sur la fréquence : 95.5 MHz. | ||
![]() | Radio Kasserine FM (K FM) | Les programmes de la radio « Kasserine FM (K FM) » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur son studio situé à Kasserine sur la fréquence : 107,6 MHz. | ||
![]() | Radio « Nefzaoua FM » | Les programmes de la radio « Nefzaoua FM » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé dans son studios situé à Kébili sur la fréquence : 100.9MHz. | ||
![]() | Radio « M.L » | Les programmes de la radio « M.L » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé dans son studios situé à Tunis sur la fréquence : 102.3 MHz. | ||
![]() | Radio « Mandra FM » | Les programmes de la Radio « Mandra FM » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à Ras jebel du gouvernorat de Bizerte sur la fréquence 90.9 Mhz. | ||
![]() | Radio « Elyssa FM » | Les programmes de la Radio « Elyssa FM » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à Gabes sur la fréquence 101.2 Mhz. | ||
![]() | Radio « Mahdia1 » | Les programmes de la Radio « Mahdia1 » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à Mahdia sur la fréquence 99.3 Mhz. | ||
![]() | Radio « CHAMEL FM » | Les programmes de la Radio « chamel FM » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à béja sur la fréquence 107.4 Mhz. | ||
![]() | Radio « VOIX BOUKORNINE » | Les programmes de la Radio « VOIX BOUKORNINE » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à HAMMEM LINF sur la fréquence 90.2 Mhz. | ||
![]() | Radio 8 | Les programmes de la Radio « RADIO 8 » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à MENZEL BOURGUIBA sur la fréquence 104.3 Mhz. | ||
![]() | Radio « KIROUAN SANTE » | Les programmes de la Radio « KIROUAN SANTE » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à KIROUAN sur la fréquence 90.3 Mhz. | ||
![]() | Radio « IRADA » | Les programmes de la Radio « IRADA » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à BEN GUERDEN sur la fréquence 102.9 Mhz. | ||
![]() | Radio « VITA » | Les programmes de la Radio « VITA » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à BENI KHALED sur la fréquence 93.9 Mhz. | ||
![]() | Radio « SAIDA » | Les programmes de la Radio « SAIDA » sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à CARTHAGE sur la fréquence 91.2 Mhz. | ||
RADIO 6 | Les programmes de la Radio 6 sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à GRAND TUNIS sur la fréquence 97.2 Mhz. | |||
MINE FM | Les programmes de la Radio MINE FM sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à GAFSA sur la fréquence 90.9 Mhz. | |||
JRID FM | Les programmes de la Radio JRID FM sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à TOZEUR sur la fréquence 99.9 Mhz. | |||
AMBIANCE FM | Les programmes de la Radio AMBIANCE FM sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à KSOUR ESSEF sur la fréquence 106.8 Mhz. | |||
![]() |
SON FM | Les programmes de la Radio SON FM sont diffusés en modulation de fréquences, à partir d’un émetteur installé sur le studio situé à MENZEH 6 sur la fréquence 100.0 Mhz. |