.يوفر الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي لفائدة مؤسسات الإتصالات مساحات لتركيب معداتهم ، لا سيما في النقاط المرتفعة في البلاد
يغطي هذا العرض المرافق التالية:
| العنصر | الكمية | تكلفة 2022 |
|---|---|---|
| التركيز (تدفع مرة واحدة) | مرة واحدة | 1280 د |
| المساحة المستغلة داخل المراكز الفنية | م2 /السنة | 1864 د |
| المساحة الخارجية بمحيط المحطة | م2 /السنة | 150 د |
| تكلفة الطاقة الكهربائية | كيلواط | 0.650 DT | تكلفة الطاقة الكهربائية الؤمنة | كيلواط | 0.750 د |
| صيانة المحطة | محطة الديوان | 3153 د |
| العرض الفني و التعريفي للربط البيني للديوانOTT |